*Datos proporcionados por el BCU*
Cotización 21 de noviembre de 2024 6:59 am | USD promedio 42.51 | EURO promedio 44.8 | ARG promedio 0.04 | Real promedio 7.84
Comprador | Vendedor | |
---|---|---|
Bovinos gordos | 1% | 2,50% |
Bovinos de manufactura y conserva | 1% | 3,50% |
Ovinos | 1% | 2,50% |
Suinos | 1% | 3,50% |
Yeguarizos | 5% | 5.50% |
Comprador | Vendedor | |
---|---|---|
Bovinos y ovinos generales | 3% | 3% |
Ganado lechero, yeguarizos y reproductores en gral |
5% | 5% |
Vendedor | |
---|---|
Tasaciones de campo | 1% |
Tasaciones de ganaderos en el campo |
1% |
Contratos de arrendamientos (*) | 3% |
Contratos de pastoreo o capitalización |
2% |
Compra venta de campo | 3% |
(*) Se cobra sobre el total del contrato y a cada parte.